Актуальность: 2026-10-12
Материалы Элакор- Прайс-лист
Цены на условиях самовывоза со складов ТэоХим в Москве и МО.
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
Для перехода в карточку товара и его покупки кликните по названию товара
| 1. Полиуретановые материалы |
1.1. Грунты, ПропиткиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.1.1.Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 460 | 437 | 425 | 415 | 407 | 400 | Купить |
| 1.1.2.ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 500 | 477 | 465 | 455 | 447 | 440 | Купить |
| 1.1.3.Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 475 | 452 | 440 | 430 | 422 | 415 | Купить |
| 1.1.4.Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 465 | 442 | 430 | 420 | 412 | 405 | Купить |
| 1.1.5.Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 470 | 447 | 435 | 425 | 417 | 410 | Купить |
| 1.1.7.ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 615 | 584 | 566 | 552 | 540 | 530 | Купить |
| 1.1.8.Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 480 | 467 | 460 | 455 | 450 | 445 | Купить |
1.2. Эмали, КраскиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.2.1.Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 | Купить |
| 1.2.2.Эмаль-60 Полуматовая | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 | Купить |
| 1.2.6.Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 | Купить |
| 1.2.8.Эмаль-2К - краска для асфальта | 400 | 377 | 365 | 355 | 347 | 340 | Купить |
1.3. ЛакиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.3.1.Лак-60 - полиуретановый лак | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 | Купить |
| 1.3.3.Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 700 | 674 | 659 | 648 | 638 | 630 | Купить |
| 1.3.4.Лак для бетона, камня, кирпича | 500 | 477 | 465 | 455 | 447 | 440 | Купить |
| 1.3.5.Лак Универсальный – однокомпонентный | 510 | 484 | 469 | 458 | 448 | 440 | Купить |
1.4. Полиуретановые наливные полыЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.4.3.Полиуретановый наливной пол Классик | 390 | 367 | 355 | 345 | 337 | 330 | Купить |
| 1.4.5.Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 480 | 454 | 439 | 428 | 418 | 410 | Купить |
| 1.4.6.Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 | Купить |
1.6. Шпатлевки. 1.7. Герметики, КлеиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.6.1.Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 325 | 304 | 293 | 284 | 276 | 270 | Купить |
| 1.6.2.Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 315 | 294 | 283 | 274 | 266 | 260 | Купить |
1.8. Колоранты. 1.9. ДобавкиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.8.1.Колор-Паста для полиуретанов | 700 | 674 | 659 | 648 | 638 | 630 | Купить |
| 1.8.2.Тонер для цветных лаков | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | Купить |
| 2. Эпоксидные материалы (Элакор-ЭД) |
2.1. Грунты, ПропиткиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.1.2.Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 580 | 549 | 531 | 517 | 505 | 495 | Купить |
| 2.1.3.Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 795 | 760 | 741 | 725 | 712 | 700 | Купить |
| 2.1.4.Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 625 | 594 | 576 | 562 | 550 | 540 | Купить |
2.2. Эмали, Краски. 2.3. ЛакиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.2.1.Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 705 | 674 | 656 | 642 | 630 | 620 | Купить |
| 2.3.1.Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный бесцветный) | 905 | 870 | 851 | 835 | 822 | 810 | Купить |
2.4. Эпоксидные наливные полыЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.4.1.Эпоксидный наливной пол Промышленный | 435 | 412 | 400 | 390 | 382 | 375 | Купить |
| 2.4.6.Эпоксидный наливной пол Белый | 625 | 594 | 576 | 562 | 550 | 540 | Купить |
| 2.4.8.Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 905 | 870 | 851 | 835 | 822 | 810 | Купить |
2.5. Шпатлёвки, Рем.составы.Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.5.1.Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | 390 | 367 | 355 | 345 | 337 | 330 | Купить |
| 2.5.2.Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 370 | 347 | 335 | 325 | 317 | 310 | Купить |
| 2.5.3.Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 365 | 342 | 330 | 320 | 312 | 305 | Купить |
2.7. Компаунды, Составы для заливки и инъектирования.Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.7.2.Клей для Каменного ковра УФ (тиксотропный, светостойкий) | 825 | 790 | 771 | 755 | 742 | 730 | Купить |
| 2.7.8. Смола АРТ - прозрачная смола для заливки | 855 | 820 | 801 | 785 | 772 | 760 | Купить |
| 3. Антистатические полы и покрытия |
Антистатические Грунты, ПропиткиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 3.1.1.Антистатический грунт | 590 | 564 | 549 | 538 | 528 | 520 | Купить |
| 3.1.3.Антистатическая Пропитка | 835 | 800 | 781 | 765 | 752 | 740 | Купить |
Антистатические Наливные полыЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 3.4.Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-7 | 645 | 614 | 596 | 582 | 570 | 560 | Купить |
| 3.5.Полиуретановый антистатический наливной пол АСТ-7 | 585 | 554 | 536 | 522 | 510 | 500 | Купить |
| 3.6.Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-7 | 985 | 950 | 931 | 915 | 902 | 890 | Купить |
Антистатические Краски, ЭмалиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
4. Покрытия стойкие к ультрафиолету Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 4.1.1.Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 | Купить |
| 4.2.1.Люкс Эмаль Глянцевая | 780 | 745 | 726 | 710 | 697 | 685 | Купить |
| 4.7.6.Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1015 | 974 | 950 | 931 | 914 | 900 | Купить |
5. Покрытия для МеталлаЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (1-комп.) | 470 | 447 | 435 | 425 | 417 | 410 | Купить |
| 5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 665 | 634 | 616 | 602 | 590 | 580 | Купить |
| 5.4. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 1045 | 1010 | 991 | 975 | 962 | 950 | Купить |
| 5.5. Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (1-комп.) | 965 | 930 | 911 | 895 | 882 | 870 | Купить |
| 5.6. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (1-комп.) | 675 | 644 | 626 | 612 | 600 | 590 | Купить |
6. Покрытия для Дерева, Паркета Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 6.1.Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 500 | 477 | 465 | 455 | 447 | 440 | Купить |
| 6.4.Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 570 | 544 | 529 | 518 | 508 | 500 | Купить |
7. Для прямого контакта с питьевой водой и продуктами Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
8. Флюат, Гидрофобизатор, Акриловые материалы, очистка бетона Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 8.1.Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.1 = 4 РС) | 355 | 334 | 323 | 314 | 306 | 300 | Купить |
| 8.2.Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 335 | 314 | 303 | 294 | 286 | 280 | Купить |
| 8.2.Элакор-МБ2 Акриловый лак (конц.1 = 2 РС) | 335 | 314 | 303 | 294 | 286 | 280 | Купить |
| 8.3.Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 220 | 200 | 188 | 180 | 175 | 170 | Купить |
| 8.4.Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (конц.1 = 4 РС) | 440 | 417 | 405 | 395 | 387 | 380 | Купить |
| 8.5.Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 150 | 140 | 134 | 128 | 124 | 120 | Купить |
9. Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтакт Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 9.1.Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 145 | 135 | 129 | 123 | 119 | 115 | Купить |
| 9.2.Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 185 | 175 | 169 | 163 | 159 | 155 | Купить |
| 9.3.Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 285 | 264 | 253 | 244 | 236 | 230 | Купить |
| 9.7.Бетоноконтакт | 170 | 160 | 154 | 148 | 144 | 140 | Купить |