Актуальность: 2026-06-18
Материалы Элакор- Прайс-лист
Цены на условиях самовывоза со складов ТэоХим в Москве и МО.
Цены указаны с учётом НДС и тары, на условиях предоплаты 100%.
Цены зависят от общего количества покупаемых материалов.
Позиции * - указана цена для фасовки в бочки по 200 кг, в другой таре – дороже.
Для перехода в карточку товара и его покупки кликните по названию товара
| 1. Полиуретановые материалы |
1.1. Грунты, ПропиткиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.1.1.Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | 430 | 407 | 395 | 385 | 377 | 370 | Купить |
| 1.1.2.ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный | 480 | 457 | 445 | 435 | 427 | 420 | Купить |
| 1.1.3.Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | 460 | 437 | 425 | 415 | 407 | 400 | Купить |
| 1.1.4.Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка | 450 | 427 | 415 | 405 | 397 | 390 | Купить |
| 1.1.5.Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная) | 460 | 437 | 425 | 415 | 407 | 400 | Купить |
| 1.1.7.ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | 585 | 554 | 536 | 522 | 510 | 500 | Купить |
| 1.1.8.Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л | 370 | 357 | 350 | 345 | 340 | 335 | Купить |
1.2. Эмали, КраскиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.2.1.Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая | 540 | 514 | 499 | 488 | 478 | 470 | Купить |
| 1.2.2.Эмаль-60 Полуматовая | 540 | 514 | 499 | 488 | 478 | 470 | Купить |
| 1.2.6.Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | 490 | 464 | 449 | 438 | 428 | 420 | Купить |
| 1.2.8.Эмаль-2К - краска для асфальта | 380 | 357 | 345 | 335 | 327 | 320 | Купить |
1.3. ЛакиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.3.1.Лак-60 - полиуретановый лак | 510 | 484 | 469 | 458 | 448 | 440 | Купить |
| 1.3.3.Лак-2К Матовый (двухкомпонентный) | 640 | 614 | 599 | 588 | 578 | 570 | Купить |
| 1.3.4.Лак для бетона, камня, кирпича | 480 | 457 | 445 | 435 | 427 | 420 | Купить |
| 1.3.5.Лак Универсальный – однокомпонентный | 500 | 474 | 459 | 448 | 438 | 430 | Купить |
1.4. Полиуретановые наливные полыЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.4.3.Полиуретановый наливной пол Классик | 370 | 347 | 335 | 325 | 317 | 310 | Купить |
| 1.4.5.Полиуретановый наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | 450 | 424 | 409 | 398 | 388 | 380 | Купить |
| 1.4.6.Полиуретановый наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | 490 | 464 | 449 | 438 | 428 | 420 | Купить |
1.6. Шпатлевки. 1.7. Герметики, КлеиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.6.1.Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | 305 | 284 | 273 | 264 | 256 | 250 | Купить |
| 1.6.2.Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов) | 295 | 274 | 263 | 254 | 246 | 240 | Купить |
1.8. Колоранты. 1.9. ДобавкиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 1.8.1.Колор-Паста для полиуретанов | 670 | 644 | 629 | 618 | 608 | 600 | Купить |
| 1.8.2.Тонер для цветных лаков | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | Купить |
| 2. Эпоксидные материалы (Элакор-ЭД) |
2.1. Грунты, ПропиткиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.1.2.Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | 580 | 549 | 531 | 517 | 505 | 495 | Купить |
| 2.1.3.Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный) | 795 | 760 | 741 | 725 | 712 | 700 | Купить |
| 2.1.4.Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем) | 625 | 594 | 576 | 562 | 550 | 540 | Купить |
2.2. Эмали, Краски. 2.3. ЛакиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.2.1.Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная | 685 | 654 | 636 | 622 | 610 | 600 | Купить |
| 2.3.1.Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный бесцветный) | 905 | 870 | 851 | 835 | 822 | 810 | Купить |
2.4. Эпоксидные наливные полыЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.4.1.Эпоксидный наливной пол Промышленный | 415 | 392 | 380 | 370 | 362 | 355 | Купить |
| 2.4.6.Эпоксидный наливной пол Белый | 625 | 594 | 576 | 562 | 550 | 540 | Купить |
| 2.4.9.Эпоксидный наливной пол Прозрачный (для 3D полов) | 915 | 880 | 861 | 845 | 832 | 820 | Купить |
2.5. Шпатлёвки, Рем.составы.Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.5.1.Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная) | 390 | 367 | 355 | 345 | 337 | 330 | Купить |
| 2.5.2.Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | 370 | 347 | 335 | 325 | 317 | 310 | Купить |
| 2.5.3.Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | 365 | 342 | 330 | 320 | 312 | 305 | Купить |
2.7. Компаунды, Составы для заливки и инъектирования.Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 2.7.1.Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра) | 865 | 830 | 811 | 795 | 782 | 770 | Купить |
| 2.7.8.Смола АРТ - прозрачная смола для заливки | 855 | 820 | 801 | 785 | 772 | 760 | Купить |
| 3. Антистатические полы и покрытия |
Антистатические Грунты, ПропиткиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 3.1.1.Антистатический грунт | 520 | 494 | 479 | 468 | 458 | 450 | Купить |
| 3.1.3.Антистатическая Пропитка | 795 | 760 | 741 | 725 | 712 | 700 | Купить |
Антистатические Наливные полыЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 3.4.Эпоксидный антистатический наливной пол АСТ-7 | 655 | 624 | 606 | 592 | 580 | 570 | Купить |
| 3.5.Полиуретановый антистатический наливной пол АСТ-7 | 585 | 554 | 536 | 522 | 510 | 500 | Купить |
| 3.6.Антистатический наливной пол СК ПРОФ АСТ-7 | 985 | 950 | 931 | 915 | 902 | 890 | Купить |
Антистатические Краски, ЭмалиЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
4. Покрытия стойкие к ультрафиолету Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 4.1.Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт | 560 | 534 | 519 | 508 | 498 | 490 | Купить |
| 4.2.1.Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая) | 745 | 710 | 691 | 675 | 662 | 650 | Купить |
| 4.6.3.Люкс Лак-В Полуматовый (водный) | 1015 | 974 | 950 | 931 | 914 | 900 | Купить |
5. Покрытия для МеталлаЦена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 5.1.Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый (1-комп.) | 460 | 437 | 425 | 415 | 407 | 400 | Купить |
| 5.2.Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | 645 | 614 | 596 | 582 | 570 | 560 | Купить |
| 5.4.Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | 1055 | 1020 | 1001 | 985 | 972 | 960 | Купить |
| 5.5.Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (1-комп.) | 965 | 930 | 911 | 895 | 882 | 870 | Купить |
| 5.6.Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая (1-комп.) | 645 | 614 | 596 | 582 | 570 | 560 | Купить |
6. Покрытия для Дерева, Паркета Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 6.1.Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий) | 480 | 457 | 445 | 435 | 427 | 420 | Купить |
| 6.4.Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева) | 540 | 514 | 499 | 488 | 478 | 470 | Купить |
7. Для прямого контакта с питьевой водой и продуктами Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
8. Флюат, Гидрофобизатор, Акриловые материалы, очистка бетона Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 8.1.Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.1 = 4 РС) | 355 | 334 | 323 | 314 | 306 | 300 | Купить |
| 8.2.Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий) | 335 | 314 | 303 | 294 | 286 | 280 | Купить |
| 8.2.Элакор-МБ2 Акриловый лак (конц.1 = 2 РС) | 335 | 314 | 303 | 294 | 286 | 280 | Купить |
| 8.3.Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | 220 | 200 | 188 | 180 | 175 | 170 | Купить |
| 8.4.Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (конц.1 = 4 РС) | 440 | 417 | 405 | 395 | 387 | 380 | Купить |
| 8.5.Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | 150 | 140 | 134 | 128 | 124 | 120 | Купить |
9. Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтакт Цена, руб/кг
| Описание материала | 11-39 кг | 40-199 кг | 200-499кг | 500-1 тн | 1-3 тн | >3 тн |
| 9.1.Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | 137 | 127 | 121 | 115 | 111 | 107 | Купить |
| 9.2.Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент) | 185 | 175 | 169 | 163 | 159 | 155 | Купить |
| 9.3.Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | 285 | 264 | 253 | 244 | 236 | 230 | Купить |
| 9.7.Бетоноконтакт | 170 | 160 | 154 | 148 | 144 | 140 | Купить |